| ИД | 890 |
| Спорт | САВАТЕ |
| Назив савеза | САВАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2021. |
| Датум | 29/10/2021 |
| Првенство | ЕП |
| Тачан назив такмичења | Европско првенство у саватеу |
| Пласман | II |
| Презиме и име | Нада Фауре |
| Пол | Ж |
| Клуб | Савате клуб "Арена" |
| Општина | КИКИНДА |
| Место | Иђош |
| Категорија | СЕНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Не |
| Назив дисциплине | асо |
| Број учесника | 5 |
| Број победа | 4 |
| URL Линк | savate-europe.com |
| Напомена |