| ИД | 650 |
| Спорт | БИЦИКЛИЗАМ |
| Назив савеза | ВОЈВОЂАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА БИЦИКЛИСТИЧКИХ КЛУБОВА |
| Година | 2019. |
| Датум | 28/07/2019 |
| Првенство | ЕП |
| Тачан назив такмичења | MTB EVROPSKO PRVENSTVO |
| Пласман | - |
| Презиме и име | Црнограц Јована |
| Пол | Ж |
| Клуб | БК "НОВИ САД" |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | СЕНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | MTB XCO |
| Број учесника | 44 |
| Број победа | |
| URL Линк | |
| Напомена |