| ИД | 613 |
| Спорт | ШАХ |
| Назив савеза | ШАХОВСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2019. |
| Датум | 01/08/2019 |
| Првенство | ЕП |
| Тачан назив такмичења | Појединачно првенство Европе за младе шахисте |
| Пласман | - |
| Презиме и име | Давидов Лазар |
| Пол | М |
| Клуб | ШК Словен |
| Општина | РУМА |
| Место | Рума |
| Категорија | КАДЕТИ |
| Олимпијска дисциплина | Не |
| Назив дисциплине | Класичан шах |
| Број учесника | 159 |
| Број победа | |
| URL Линк | www.serbiachess.net |
| Напомена | Шахисти до 14 година - 156 место - 2 поена из 9 кола |