| ИД | 610 |
| Спорт | ШАХ |
| Назив савеза | ШАХОВСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2019. |
| Датум | 01/08/2019 |
| Првенство | ЕП |
| Тачан назив такмичења | Појединачно првенство Европе за младе шахисте |
| Пласман | - |
| Презиме и име | Љепић Андреј |
| Пол | М |
| Клуб | НДШК Шахматни кружок |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | ПИОНИРИ |
| Олимпијска дисциплина | Не |
| Назив дисциплине | Класичан шах |
| Број учесника | 149 |
| Број победа | |
| URL Линк | www.serbiachess.net |
| Напомена | Шахисти до 10 година - 10 место - 6,5 поена из 9 кола |