| ИД | 580 |
| Спорт | ТЕКВОНДО |
| Назив савеза | ТЕКВОНДО АСОЦИЈАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2018. |
| Датум | 22/06/2018 |
| Првенство | - |
| Тачан назив такмичења | Медитеранске игре |
| Пласман | III |
| Презиме и име | Гладовић Милош |
| Пол | М |
| Клуб | ТЕКВОНДО КЛУБ ЗМАЈ |
| Општина | РУМА |
| Место | Рума |
| Категорија | СЕНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | Борбе |
| Број учесника | |
| Број победа | 3 |
| URL Линк | http://www.oks.org.rs/takmicenja/mediteranske-igre/xviii-igre-taragona-spanija-2018/raspored-takmicenja-tim-srbije/ |
| Напомена |