| ИД | 518 |
| Спорт | БОЋАЊЕ |
| Назив савеза | БОЋАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2019. |
| Датум | 22/09/2019 |
| Првенство | СП |
| Тачан назив такмичења | Појединачно.индивидуално |
| Пласман | II |
| Презиме и име | Ковачевић Дејан |
| Пол | М |
| Клуб | БК "Сомбор" Сомбор |
| Општина | СОМБОР |
| Место | Сомбор |
| Категорија | ЈУНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Не |
| Назив дисциплине | Прецизно |
| Број учесника | 18 |
| Број победа | 4 |
| URL Линк | Boćarski savez Srbije |
| Напомена |