| ИД | 409 |
| Спорт | СТОНИ ТЕНИС |
| Назив савеза | СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2018. |
| Датум | 06/06/2018 |
| Првенство | - |
| Тачан назив такмичења | Балканско првенство |
| Пласман | II |
| Презиме и име | Томињак Радмила |
| Пол | Ж |
| Клуб | СТК Војводина |
| Општина | БЕЧЕЈ |
| Место | Бачко Градиште |
| Категорија | КАДЕТИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | Појединачно |
| Број учесника | 32 |
| Број победа | 6 |
| URL Линк | http://www.alkantabletennis.com/y2018/cgs1.pdf |
| Напомена |