| ИД | 400 |
| Спорт | ПЛИВАЊЕ |
| Назив савеза | ПЛИВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2018. |
| Датум | 07/10/2018 |
| Првенство | ОИМ |
| Тачан назив такмичења | YOG - светске олипијске игре младих |
| Пласман | II |
| Презиме и име | Цревар Ања |
| Пол | Ж |
| Клуб | ПК "Динамо" |
| Општина | ПАНЧЕВО |
| Место | Панчево |
| Категорија | ЈУНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | 200 мешовито |
| Број учесника | 24 |
| Број победа | |
| URL Линк | https://www.buenosaires2018.com/results/resYOG2018/pdf/YOG2018/SWM/YOG2018_SWM_C73A1_SWMW200MIM------------FNL-000100--. |
| Напомена |