| ИД | 347 |
| Спорт | СТОНИ ТЕНИС |
| Назив савеза | СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2018. |
| Датум | 07/09/2018 |
| Првенство | - |
| Тачан назив такмичења | Европски ТОП 10 |
| Пласман | I |
| Презиме и име | Шурјан Сабина |
| Пол | Ж |
| Клуб | СТК Нови Сад |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | ЈУНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | Појединачно |
| Број учесника | 10 |
| Број победа | 9 |
| URL Линк | https://www.ettu.org/en/events/europe-youth-top-10/2018/ |
| Напомена |