| ИД | 2189 |
| Спорт | ЏУДО |
| Назив савеза | ЏУДО САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2025. |
| Датум | 15/02/2025 |
| Првенство | - |
| Тачан назив такмичења | ЕВРОПСКИ КУП ЗА КАДЕТЕ - ШАМОРИН |
| Пласман | II |
| Презиме и име | АНДРИЋ НИНА |
| Пол | Ж |
| Клуб | ЏК "Новосадски" |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | КАДЕТИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ / ЏУДО |
| Број учесника | |
| Број победа | |
| URL Линк | https://uploads.eju.net/2024/10/Samorin-Cadet-European-Cup-2025-Final-Results.pdf |
| Напомена |