| ИД | 2133 |
| Спорт | ПЛИВАЊЕ |
| Назив савеза | ПЛИВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2025. |
| Датум | 26/06/2025 |
| Првенство | ЕП |
| Тачан назив такмичења | Evropsko prvenstvo U23 |
| Пласман | - |
| Презиме и име | Živanović Uroš |
| Пол | М |
| Клуб | ПК "Нови Сад" |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | МЛАЂИ СЕНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Не |
| Назив дисциплине | 50 prsno |
| Број учесника | |
| Број победа | |
| URL Линк | https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=653928&clubId=415 |
| Напомена | Finale 4. mesto |