| ИД | 2129 |
| Спорт | ПЛИВАЊЕ |
| Назив савеза | ПЛИВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2025. |
| Датум | 01/06/2025 |
| Првенство | ЕП |
| Тачан назив такмичења | Европско јуниорско првенство |
| Пласман | III |
| Презиме и име | Максић Немања |
| Пол | М |
| Клуб | ПК "Нови Сад" |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | ЈУНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | 50 делфин |
| Број учесника | 50 |
| Број победа | |
| URL Линк | https://europeanaquatics.org/jr-swimming-samorin-2025/schedule-results/#/sports-medals/SWM/* |
| Напомена |