| ИД | 2128 |
| Спорт | ПЛИВАЊЕ |
| Назив савеза | ПЛИВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2025. |
| Датум | 01/06/2025 |
| Првенство | ЕП |
| Тачан назив такмичења | Европско првенство за јуниоре |
| Пласман | III |
| Презиме и име | Цветков Јустин |
| Пол | М |
| Клуб | ПК "Нови Сад" |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | ЈУНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | 100 слободно |
| Број учесника | 55 |
| Број победа | |
| URL Линк | https://europeanaquatics.org/jr-swimming-samorin-2025/schedule-results/#/sports-medals/SWM/* |
| Напомена |