| ИД | 2126 |
| Спорт | САВАТЕ |
| Назив савеза | САВАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2025. |
| Датум | 06/09/2025 |
| Првенство | ЕП |
| Тачан назив такмичења | Европско првенство у асо саватеу |
| Пласман | III |
| Презиме и име | Ања Лукић |
| Пол | Ж |
| Клуб | Савате бокс клуб "Спартак СМ" |
| Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
| Место | Сремска Митровица |
| Категорија | СЕНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Не |
| Назив дисциплине | АСО |
| Број учесника | 5 |
| Број победа | 2 |
| URL Линк | https://fisavate.org/index.php/en/informations/championnats-results/category/81-2025 |
| Напомена |