| ИД | 1945 |
| Спорт | СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ |
| Назив савеза | СПОРТСКО-ПЕЊАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2024. |
| Датум | 30/12/2024 |
| Првенство | - |
| Тачан назив такмичења | Otvoreno prvenstvo Mađarske |
| Пласман | II |
| Презиме и име | Богнар Нора |
| Пол | Ж |
| Клуб | ЖПК Спартак |
| Општина | СУБОТИЦА |
| Место | Суботица |
| Категорија | СЕНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | Генерални пласман све 3 дисциплине |
| Број учесника | 61 |
| Број победа | 1 |
| URL Линк | |
| Напомена |