ИД | 1944 |
Спорт | СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ |
Назив савеза | СПОРТСКО-ПЕЊАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2024. |
Датум | 30/12/2024 |
Првенство | - |
Тачан назив такмичења | Otvoreno prvenstvo Mađarske |
Пласман | I |
Презиме и име | Bognar Nora |
Пол | Ж |
Клуб | ЖПК Спартак |
Општина | СУБОТИЦА |
Место | Суботица |
Категорија | СЕНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Назив дисциплине | Брзинско пењање |
Број учесника | 39 |
Број победа | 1 |
URL Линк | |
Напомена |