| ИД | 1666 |
| Спорт | ТЕНИС |
| Назив савеза | ВОЈВОЂАНСКИ ТЕНИСКИ САВЕЗ |
| Година | 2023. |
| Датум | 03/07/2023 |
| Првенство | СП |
| Тачан назив такмичења | Wimbledon U14 |
| Пласман | I |
| Презиме и име | Вујовић Луна |
| Пол | Ж |
| Клуб | ТК "Меридиана" |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | КАДЕТИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | тенис |
| Број учесника | 16 |
| Број победа | 5 |
| URL Линк | https://www.wimbledon.com/pdf/update/referees/2023/GU_Draw.pdf |
| Напомена |