| ИД | 1264 |
| Спорт | ЏУДО |
| Назив савеза | ЏУДО САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2023. |
| Датум | 12/08/2023 |
| Првенство | - |
| Тачан назив такмичења | ЕВРОПСКИ КУП ЗА ЈУНИОРЕ, СКОПЉЕ, МАКЕДОНИЈА |
| Пласман | I |
| Презиме и име | БУЛАЈА МИЛАН |
| Пол | М |
| Клуб | ОЏК "Пролетер МД" |
| Општина | ЗРЕЊАНИН |
| Место | Зрењанин |
| Категорија | ЈУНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ |
| Број учесника | 14 |
| Број победа | 3 |
| URL Линк | https://uploads.eju.net/2022/10/Contest-sheets-3.pdf |
| Напомена |