| ИД | 1263 |
| Спорт | ЏУДО |
| Назив савеза | ЏУДО САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2023. |
| Датум | 11/03/2023 |
| Првенство | - |
| Тачан назив такмичења | ЕВРОПСКИ КУП ЗА КАДЕТЕ, ЗАГРЕБ, Р ХРВАТСКА |
| Пласман | II |
| Презиме и име | АНДРИЋ АЛЕКСАНДРА |
| Пол | Ж |
| Клуб | ЏК "Новосадски" |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | КАДЕТИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ |
| Број учесника | 30 |
| Број победа | 4 |
| URL Линк | https://uploads.eju.net/2022/10/Contest-Sheets-2.pdf |
| Напомена |