| ИД | 1260 |
| Спорт | ЏУДО |
| Назив савеза | ЏУДО САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2023. |
| Датум | 08/04/2023 |
| Првенство | - |
| Тачан назив такмичења | ЕВРОПСКИ КУП ЗА КАДЕТЕ, ТЕПЛИЦЕ, Р ЧЕШКА |
| Пласман | II |
| Презиме и име | АНДРИЋ АЛЕКСАНДРА |
| Пол | Ж |
| Клуб | ЏК "Новосадски" |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | КАДЕТИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Назив дисциплине | БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ |
| Број учесника | 36 |
| Број победа | 4 |
| URL Линк | https://uploads.eju.net/2022/10/Contest-Sheets-3.pdf |
| Напомена |