| ИД | 8549 |
| Од | 23/07/2023 |
| До | 23/07/2023 |
| Година | 2023. |
| Назив такмичења/манифестације | Првенство Војводине - појединачно 2. коло |
| Држава-Град | Црвенка |
| Тип | Покрајинска лига |
| Категорија | 15 година и млађи |
| Спорт | РИБОЛОВ |
| Организатор | ССРВ / КСР ,,Смуђ" Црвенка |
| Приоритет | Да |
| Чланица | Клуб спортских риболоваца "СМУЂ-1955" |
| Линк | www.ssrvojvodina.org.rs |
| Број учесника | |
| Напомена |