| ИД | 7198 |
| Спорт | ТРИАТЛОН |
| Назив савеза | ВОЈВОЂАНСКА ТРИАТЛОН УНИЈА |
| Година | 2025. |
| Датум | 01/06/2025 |
| Првенство | Првенство Србије |
| Такмичење | Сребрно језеро |
| Пласман | I |
| Презиме и име | Шешлија Наталија |
| Пол | Ж |
| Клуб | Триатлон клуб TRIOGY RACING |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | СЕНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Дисциплина | Олимпијски триатлон |
| Број учесника | |
| Број победа | |
| URL Линк | https://my.raceresult.com/326442/results#2_C19423 |