| ИД | 7106 |
| Спорт | АТЛЕТИКА |
| Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2025. |
| Датум | 21/06/2025 |
| Првенство | Првенство Србије |
| Такмичење | |
| Пласман | III |
| Презиме и име | Прекајац Тамара |
| Пол | Ж |
| Клуб | Атлетски клуб "Срем" |
| Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
| Место | Сремска Митровица |
| Категорија | МЛАЂИ СЕНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Дисциплина | 100м |
| Број учесника | 24 |
| Број победа | |
| URL Линк |