| ИД | 6853 |
| Спорт | СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ |
| Назив савеза | СПОРТСКО-ПЕЊАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2023. |
| Датум | 16/12/2023 |
| Првенство | Првенство Србије |
| Такмичење | Првенство Србије |
| Пласман | I |
| Презиме и име | Кучера Тамаш |
| Пол | М |
| Клуб | ЖПК Спартак |
| Општина | СУБОТИЦА |
| Место | Суботица |
| Категорија | КАДЕТИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Дисциплина | Укупан пласман |
| Број учесника | 10 |
| Број победа | 3 |
| URL Линк |