| ИД | 6702 |
| Спорт | СТРЕЛИЧАРСТВО |
| Назив савеза | СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2024. |
| Датум | 07/09/2024 |
| Првенство | Првенство Србије |
| Такмичење | Outdoor државно првество Србије у метном стреличарстви за млађе категорије и ветеране |
| Пласман | II |
| Презиме и име | Крњајић Софија |
| Пол | Ж |
| Клуб | Стреличарски клуб "Велос" |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | КАДЕТИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Дисциплина | олимпијски лук |
| Број учесника | 7 |
| Број победа | |
| URL Линк | www.serbianarchery.com |