ИД | 6430 |
Спорт | КАЈАК-КАНУ |
Назив савеза | КАЈАК-КАНУ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2024. |
Датум | 03/09/2024 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | Појединачно и екипно првенство Србије |
Пласман | I |
Презиме и име | Зделар Бојан |
Пол | М |
Клуб | Кајак кану клуб "ВАЛ" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | СЕНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Дисциплина | К1 500м |
Број учесника | |
Број победа | |
URL Линк | https://kajaksrbija.rs/savez/rezultati |