ИД | 6408 |
Спорт | КАЈАК-КАНУ |
Назив савеза | КАЈАК-КАНУ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 16/09/2023 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | Појединачно и екипно првенство Србије |
Пласман | I |
Презиме и име | Бедоч Кристина |
Пол | Ж |
Клуб | Кајак клуб "Сомбор" |
Општина | СОМБОР |
Место | Сомбор |
Категорија | СЕНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Дисциплина | К1 1000м |
Број учесника | |
Број победа | |
URL Линк | https://kajaksrbija.rs/savez/rezultati |