| ИД | 5989 |
| Спорт | КАРАТЕ |
| Назив савеза | КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2024. |
| Датум | |
| Првенство | Првенство Србије |
| Такмичење | Првенство Србије |
| Пласман | II |
| Презиме и име | Мурић Миона |
| Пол | Ж |
| Клуб | СРЕМ |
| Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
| Место | Сремска Митровица |
| Категорија | КАДЕТИ |
| Олимпијска дисциплина | Не |
| Дисциплина | кате |
| Број учесника | |
| Број победа | |
| URL Линк |