| ИД | 5693 |
| Спорт | КАРАТЕ |
| Назив савеза | КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2024. |
| Датум | |
| Првенство | Куп Србије |
| Такмичење | Куп Србије |
| Пласман | I |
| Презиме и име | Перовић Анђела |
| Пол | Ж |
| Клуб | СРЕМ |
| Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
| Место | Сремска Митровица |
| Категорија | КАДЕТИ |
| Олимпијска дисциплина | Не |
| Дисциплина | кате |
| Број учесника | |
| Број победа | |
| URL Линк |