| ИД | 5344 |
| Спорт | АТЛЕТИКА |
| Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2024. |
| Датум | 18/02/2024 |
| Првенство | Првенство Србије |
| Такмичење | |
| Пласман | III |
| Презиме и име | Дасовић Мирјана |
| Пол | Ж |
| Клуб | Атлетски клуб " Сирмиум" |
| Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
| Место | Сремска Митровица |
| Категорија | СЕНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Да |
| Дисциплина | бацање кугле |
| Број учесника | 8 |
| Број победа | |
| URL Линк |