| ИД | 4535 |
| Спорт | АТЛЕТИКА |
| Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2023. |
| Датум | 04/02/2023 |
| Првенство | Првенство Србије |
| Такмичење | |
| Пласман | I |
| Презиме и име | Ђонић Стефан |
| Пол | М |
| Клуб | Атлетски клуб " Сирмиум" |
| Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
| Место | Сремска Митровица |
| Категорија | ПИОНИРИ |
| Олимпијска дисциплина | Не |
| Дисциплина | 60м препоне |
| Број учесника | 10 |
| Број победа | |
| URL Линк |