| ИД | 4110 |
| Спорт | ТРИАТЛОН |
| Назив савеза | ВОЈВОЂАНСКА ТРИАТЛОН УНИЈА |
| Година | 2022. |
| Датум | 21/05/2022 |
| Првенство | Првенство Србије |
| Такмичење | Спринт триатлон Београд |
| Пласман | I |
| Презиме и име | Борши Чонгор |
| Пол | М |
| Клуб | Триатлон Клуб "Дyнамиц" |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | КАДЕТИ |
| Олимпијска дисциплина | Не |
| Дисциплина | Спринт триатлон |
| Број учесника | |
| Број победа | |
| URL Линк | https://www.triatlon.org.rs/wp-content/uploads/2022/05/Prvenstvo-Srbije-Sprint-Rezultati-po-kategorijama.pdf |